四级承装、修、试类资质试验设备配置表
发布时间:2018-12-28
浏览数:419
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 设备型号 |
| 一 | 高压发生设备 | ||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50kV |
| 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-6kVA-10kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A;30~300Hz | ZXBXZ-75kVA/75kV/1A |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/400V;150Hz | ZXSBF-5kVA/400V |
| 二 | 电气测量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | JSY-03 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | ZXHL-100P |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | ZXHQ-A+ |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | BY2571 | |
| 5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | ZXR-10A |
| 6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | ZX-BC |
| 7 | 三相继电?;げ馐砸?/td> | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | ZX-802 |
| 8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | ZXKC-HB | |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥3mA | GM-5kV |
| 三 | 常用仪器仪表 | ||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | BY2671 |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | BY2670 |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~1A | SMG2000E |
下一篇:已经没有了
027-65526006
027-65526007
在线客服